
Erstversorgungsambulanzen (EVA) & Kinder-Notdienst (KiND)
Die Erstversorgungsambulanzen sind für Sie als Patient*in die erste Anlaufstelle, falls Sie ohne Termin ins Krankenhaus kommen und sich nicht in einer akuten Notfallsituation befinden.
Unser erfahrenes Team des Ärztefunkdienstes führt in den EVAs allgemeinmedizinische Untersuchungen durch und entscheidet über den weiteren Behandlungsvorlauf. Im besten Fall werden Sie als Patient*in direkt aus der Akutordination mit einem Rezept nach Hause entlassen oder an niedergelassene Haus- oder Fachärzt*innen weiterverwiesen. In schwerwiegenden oder dringlichen Situationen erfolgt eine direkte Weiterleitung an die entsprechenden Krankenhausstationen, um eine rasche und gezielte Behandlung zu gewährleisten.
An folgenden Standorten finden Sie unsere Erstversorgungsangebote:
| Aktuelle Öffnungszeiten | Montag – Freitag | Samstag, Sonntag, Feiertage |
|---|---|---|
| AKH Wien: | 08:00 – 22:00 Uhr | 08:00 – 22:00 Uhr |
| AKH KiND: | 08:00 – 22:00 Uhr | 08:00 – 22:00 Uhr |
| Klinik Donaustadt: | 09:00 – 22:00 Uhr | 09:00 – 22:00 Uhr |
| Klinik Favoriten: | 08:00 – 20:00 Uhr | 09:00 – 20:00 Uhr |
| Klinik Floridsdorf: | 08:00 – 22:00 Uhr | 08:00 – 22:00 Uhr |
| Klinik Landstraße: | 08:00 – 22:00 Uhr | 09:00 – 20:00 Uhr |
| Klinik Ottakring: | 13:00 – 22:00 Uhr | 11:00 – 22:00 Uhr |
| St. Anna KiND: | 15:30 – 22:00 Uhr | 14:00 – 22:00 Uhr |
Die EVAs sind über das gesamte Wiener Stadtgebiet verteilt und sind an die folgenden WIGEV Spitäler angebunden – so ist eine wohnortnahe medizinische Versorgung in allen Bezirken gewährleistet.
| Spital | Adresse | Bezirk |
|---|---|---|
| Klinik Landstraße | Juchgasse 25 | 1030 |
| Klinik Favoriten | Kundratstraße 10 | 1100 |
| AKH Wien | Währinger Gürtel 18–20 | 1090 |
| AKH KiND | Währinger Gürtel 18–20 | 1090 |
| St. Anna Kinderspital | Kinderspitalgasse 6 | 1090 |
| Klinik Ottakring | Montleartstraße 37 | 1160 |
| Klinik Floridsdorf | Brünnerstraße 68 | 1210 |
| Klinik Donaustadt | Langobardenstraße 112 | 1220 |
Dank der vorgelagerten Erstversorgungsambulanzen werden die Notaufnahmen im Spital erheblich entlastet. Im Jahr 2024 konnten mehr als 76% der Patient*innen erfolgreich behandelt und versorgt werden. So kann sichergestellt werden, dass wichtige Ressourcen für echte Notfälle verfügbar bleiben.